VAN DAMME RUBBER CABLE REELS
VAN DAMME RUBBER CABLE REELS - GUMOWE BĘBNY KABLOWE
Gumowe bębny kablowe Van Damme z serii VDGT dostępne są z tarczami bocznymi o średnicy 300 mm, 380 mm oraz 445 mm. Każdy z tych rozmiarów jest dostępny w wersji ze ślepą płytą przednią do samodzielnego wycinania otworów, ze specjalną flanszą kablową do połączeń typu „kabel-kabel” (tail to tail) lub z uchylnymi drzwiczkami służącymi do ochrony i bezpiecznego przechowywania „ogonów” kablowych wewnątrz bębna. Ekstremalnie duża średnica rdzenia gwarantuje całkowite zachowanie minimalnego promienia gięcia dla większości przewodów. Czyni to te bębny idealnym rozwiązaniem do konfekcjonowanych kabli koncentrycznych HD-SDI oraz polowych kabli światłowodowych (tactical fibre).
| Numer modelu | Opis |
| 805-020-000 | Van Damme GT310.FL 310 mm diameter with cable flange |
| 805-022-000 | Van Damme GT380.FL 380 mm diameter with cable flange |
| 805-024-000 | Van Damme GT450.FL 445 mm diameter with cable flange |
| 805-030-000 | Van Damme GT310.FL 310 mm diameter with blank plate |
| 805-032-000 | Van Damme GT380.FL 380 mm diameter with blank plate |
| 805-034-000 | Van Damme GT450.FL 445 mm diameter with blank plate |
| 805-040-000 | Van Damme GT310.FL 310 mm diameter with door |
| 805-042-000 | Van Damme GT380.FL 380 mm diameter with door |
| 805-044-000 | Van Damme GT450.FL 445 mm diameter with door |
| 805-012-000 | Van Damme universal cable flange |

Wymiary z kołnierzem kablowym
| 805-020-000 VDGT310.FL (mm) | 805-022-000 VDGT380.FL (mm) | 805-024-00 VDGT450.FL (mm) | |
| A | 310 | 380 | 445 |
| B | 170 | 236 | 296 |
| C | 132 | 182 | 187 |
| E | 174 | 231 | 266 |
| F | 263 | 310 | 345 |
| H | 367 | 491 | 555 |
| T | 201 | 303 | 312 |

Wymiary z płaską zaślepką
| 805-030-000 VDGT310.PL (mm) | 805-032-000 VDGT380.PL (mm) | 805-034-00 VDGT450.PL (mm) | |
| A | 310 | 380 | 445 |
| B | 170 | 236 | 296 |
| C | 132 | 182 | 187 |
| E | 174 | 231 | 266 |
| F | 263 | 310 | 345 |
| H | 367 | 491 | 555 |
| T | 229 | 291 | 312 |

Wymiary z drzwiczkami
| 805-040-000 VDGT310.DR (mm) | 805-042-000 VDGT380.DR (mm) | 805-044-00 VDGT450.DR (mm) | |
| A | 310 | 380 | 445 |
| B | 170 | 236 | 296 |
| C | 132 | 182 | 187 |
| E | 174 | 231 | 266 |
| F | 263 | 310 | 345 |
| H | 367 | 491 | 555 |
| T | 229 | 291 | 312 |




